ผู้ผลิต | สายการบินพิเศษ |
การจำแนกประเภท | พาหนะพิเศษ |
ราคา | ¥850000.0 |
ตั้งค่าโพรเซสเอง | ใช่ |
แบรนด์ | Zhang Liwei |
รุ่น | CLW |
ดาวน์โหลดออก | 4500. |
จํานวนลูกเรือ/ ที่นั่ง | สาม |
น้ํามัน 100 กม. | 18 |
แสดงจดหมายเป็นเธรด | DFL1120B21 |
อํานาจการจัดอันดับ | 132 |
ระดับความชื่นชอบ | 2000 |
ข้อกําหนดของไทระ | 9.00R20. |
จํานวนตัวอักษรที่จะแทนที่ | หก |
เงื่อนไขการปฏิบัติการ | รัฐ 5 |
วิธีการขับ | 4X2 |
ขนาดนอก (ยาว* กว้าง) | 8990,880,8450,8450,7950,7550 x2550 2,500 x 3750,3600,500 |
คุณภาพพร้อม | 12280 |
ระยะห่างจาก Axis | 4,700. |
จํานวนของแกน | สอง |
คุณภาพทั้งหมด | 12475 |
แม็กซ์ | 280 |
ความเร็วสูงสุด | 90 |
ชนิดเชื้อเพลิง | ดีเซล |
สินค้า | 260 |
จะส่งออกแหล่งของสินค้าข้ามพรมแดนเฉพาะหรือไม่ | ใช่ |
ขอแสดงความยินดีกับการได้รับเลือกให้อยู่ในรายชื่อซัพพลายเออร์คุณภาพ 1688
จำกัด 100 ท่านต่อวัน นับถอยหลัง 0 ชม. เหลืออีก 0 ที่
รับเลยตอนนี้