製造商 | 程力專用汽車股份有限公司 |
分類 | 專用汽車 |
價格 | ¥ |
加工定製 | 否 |
類型 | 槽罐車 |
品牌 | 程力威 |
外觀顏色 | 銀色 |
發動機型號 | CA6DF2-26 |
排量 | 2.8 |
百公里油耗 | 28 |
罐體材質 | 碳鋼 |
罐體容積 | 30 |
底盤型號 | CA1310P4K2L11T4A |
額定功率 | 162 |
額定載質量 | 14490 |
輪胎規格 | 10.00-20 |
輪胎數 | 4 |
排放標準 | 歐二 |
驅動方式 | 8*4 |
外形尺寸(長*寬*高) | 11700*2490*3690 |
型號 | CLW5311GYQ |
整備質量 | 16315 |
軸距 | 1900+4500+1350 |
軸數 | 4 |
總質量 | 31000 |
最大扭矩 | 365 |
最高車速 | 85 |
燃料種類 | 柴油 |
貨號 | 003 |
主要下游平臺 | 亞馬遜,獨立站,其他 |
主要銷售地區 | 非洲,南美,東南亞,東北亞,中東 |
有可授權的自有品牌 | 是 |
是否跨境出口專供貨源 | 是 |
是否專利貨源 | 否 |
恭喜您獲得 1688優質供應商列表
每日限量100名,倒計時0 h,還剩0個名額
立即領取