制造商 | 程力专用汽车股份有限公司 |
分类 | 专用汽车 |
价格 | ¥ |
加工定制 | 否 |
类型 | 槽罐车 |
品牌 | 程力威 |
外观颜色 | 银色 |
发动机型号 | CA6DF2-26 |
排量 | 2.8 |
百公里油耗 | 28 |
罐体材质 | 碳钢 |
罐体容积 | 30 |
底盘型号 | CA1310P4K2L11T4A |
额定功率 | 162 |
额定载质量 | 14490 |
轮胎规格 | 10.00-20 |
轮胎数 | 4 |
排放标准 | 欧二 |
驱动方式 | 8*4 |
外形尺寸(长*宽*高) | 11700*2490*3690 |
型号 | CLW5311GYQ |
整备质量 | 16315 |
轴距 | 1900+4500+1350 |
轴数 | 4 |
总质量 | 31000 |
最大扭矩 | 365 |
最高车速 | 85 |
燃料种类 | 柴油 |
货号 | 003 |
主要下游平台 | 亚马逊,独立站,其他 |
主要销售地区 | 非洲,南美,东南亚,东北亚,中东 |
有可授权的自有品牌 | 是 |
是否跨境出口专供货源 | 是 |
是否专利货源 | 否 |
恭喜您获得 1688优质供应商列表
每日限量100名,倒计时0 h,还剩0个名额
立即领取